基本機能・オプション
【さくら会計の基本機能とオプション】
さくら会計は中小企業の経理・会計業務を迅速、正確かつ高品質に処理する為の会計ソフトウェアです。
今まで会計ソフトではできなかったことが、電卓を使うような手軽さで実現します。
さくら会計は機能をお客様に押し付けず、各機能をオプションとして、お客様の業種、事業形態に合わせたオーダーメイドのような会計ソフトをご提供します。
| 会社 | 基本情報や勘定科目、期首残高設定で導入準備 |
|---|---|
| 取引 | 仕訳の入力と帳簿出力 振替伝票/仕訳帳/総勘定元帳/各種出納帳 |
| 集計 | 試算表/推移表/補助残高一覧表/補助科目グループ集計表/残高比較表・・・ |
| 決算 | 貸借対照表/損益計算書/株主資本等変動計算書/キャッシュフロー計算書 |
| 消費税 | 税区分/税率/税区分集計表/消費税集計表 |
| ツール | アカウント設定/権限設定 |
| データ管理 | 複数データ管理/サーバー接続 |
| 会計年度 | 次年度繰越/取引入力制限・・・ |
| システム | 機能管理/コード桁数管理・・・ |
| 部門 | 組織別の集計項目で階層構造を持った集計/配賦機能 |
|---|---|
| 取引先 | 得意先・取引先別の集計項目で階層構造を持った集計 |
| プロジェクト | プロジェクト別の集計項目で階層構造を持った集計 |
| 個別原価管理 | プロジェクト別の原価集計 労務費配賦/プロジェクト採算表・・・ |
| セグメント | 自由にタイトルを変えられる集計 |
| 仕訳承認 | 仕訳申請/1次承認/最終承認/転記 |
| 複数帳簿対応 | 日本基準、米国基準やIFRSなどに応じて帳簿タイプを用意 |
| 経営分析 | 経営分析比率表(月次/推移)/損益分岐点分析 |
| 予算管理 | 予算実績比較表(月次/推移/部門別) |
| 多言語 | 日本語/英語/中国語/(タイ語) |
| 多通貨 | 基本通貨/外貨/仕訳時外貨自動換算/期末自動為替換算 |
仕訳入力の便利な機能!
- テンプレート:よく使う仕訳を登録して呼び出すことができます。
- 貸借入替:登録済みの仕訳の貸借を入れ替えて別伝票として登録できます。
- 勘定科目、マスターの呼び出し:一覧から選択する際に名称とコードで絞り込めます。
高機能な仕訳データ連携
- 【仕訳インポート】変換テーブルを有し、データを並び替え、置換してのインポートが可能です。プレフィックス、サフィックスにも対応。各マスターのインポート、エクスポートも可能。
- 【エクスポート】仕訳データの他、各画面から表計算ソフトにデータを出力できます。
- 【企業グループ対応】各マスターコードの桁数は最大24桁まで設定可能。伝票番号のプレフィックス、サフィックスにも対応。各マスターのインポート、エクスポートも可能。
| 勘定科目 | 総勘定元帳の単位となる項目 |
|---|---|
| 補助科目 | 勘定科目の明細項目 |
| 部門 | 組織別の集計項目で階層構造を持った集計が可能 |
| 取引先 | 得意先・取引先別の集計項目で階層構造を持った集計が可能 |
| プロジェクト | プロジェクト別の集計項目で階層構造を持った集計が可能 |
| セグメント | 自由にタイトルを変えられる集計項目 |
| 通貨 | 基本通貨、外貨毎の集計項目で外貨は外貨額と基本通貨額が表示できる |
| 試算表タイプ | 繰越/借方/貸方/残高を勘定科目ごとに集計(6帳票※) |
|---|---|
| 推移表タイプ | 月度金額を勘定科目ごとに集計(6帳票※) |
| 補助残高一覧表タイプ | 繰越/借方/貸方/残高を補助科目ごとに集計(6帳票※) |
| 補助残高推移表タイプ | 月度金額を補助科目ごとに集計(6帳票※) |
| 補助科目グループ集計表 | 補助科目をグルーピングして一覧表示 |
| 残高比較表タイプ | マスターごとの金額を勘定科目ごとに集計(5帳票※) |
| 補助残高比較表タイプ | マスターごとの金額を補助科目ごとに集計(5帳票※) |
| 取引先別残高一覧表 | 勘定科目(補助科目)別に取引先金額を一覧表示(2帳票※) |
※ 全オプション搭載の初期設定
※ 集計表はユーザーが追加することが可能です。
※ 各帳票の表示項目(繰越、貸借、発生額、残高等)は変更可能です。

